Вид давления: Избыточное давление
Тип контролируемой среды: Воздух и другие газы, не агрессивные к нержавеющей стали и титановым сплавам, Вязкие жидкости, Жидкости с твёрдыми включениями, пульпа, Расплавы полимеров
Присоединение к процессу: М27х2
Маркировка взрывозащиты: нет
Цена (без учета НДС): По запросу руб.
Высокотемпературные модули избыточного давления МИДА-МИ-42-В представляют собой конструктивно не завершенные изделия, используемые для монтажа в прибор заказчика.
Модули избыточного давления высокотемпературные МИДА-МИ-42-В обладают повышенной чувствительностью к воздействию окружающей среды. Поэтому защита от нее должна обеспечиваться изделиями потребителей
Диапазон измерений (Пределы уставок) | 0-0,01 МПа; 0-0,016 МПа; 0-0,025 МПа; 0-0,04 МПа; 0-0,06 МПа; 0-0,1 МПа; 0-0,16 МПа; 0-0,25 МПа; 0-0,4 МПа; 0-0,6 МПа; 0-1,0 МПа; 0-1,6 МПа; 0-2,5 МПа; 0-4 МПа; 0-6 МПа; 0-10 МПа; 0-16 МПа; 0-25 МПа; 0-40 МПа; 0-60 МПа |
Основная погрешность | ±0,1% от диапазона изменения выходного сигнала |
Температурная погрешность | Температурный диапазон компенсации: +20...+200°С, +100...+200°С. Дополнительная температурная погрешность в диапазоне компенсации, от диапазона изменения выходного сигнала, не более: 3%. |
Допустимая перегрузка (Перегрузочное давление) | Не более 1,5Pном |
Температура контролируемой среды | -40...+200°C |
Питание | = 5...15 В |
Принцип действия | Тензорезистивный |
Основная погрешность, %
Верхний предел измерений, МПа
Модуль избыточного давления высокотемпературный