Вид давления: Избыточное давление
Тип контролируемой среды: Вода и другие жидкости, не агрессивные к нержавеющей стали и титановым сплавам, Воздух и другие газы, не агрессивные к нержавеющей стали и титановым сплавам
Присоединение к процессу: М20х1,5, М27х2
Маркировка взрывозащиты: нет
Цена (без учета НДС): По запросу руб.
Модули избыточного давления МИДА-МИ-77 предназначен для точного измерения и непрерывного преобразования значений. Область применения - системы контроля и регулирования.
Открытая конструкция модулей избыточного давления МИДА-МИ-77 предусматривает элементы крепления для установки в приборы потребителей.
Диапазон измерений (Пределы уставок) | 0-0,1 МПа; 0-0,16 МПа; 0-0,25 МПа; 0-0,4 МПа; 0-0,6 МПа; 0-1,0 МПа; 0-1,6 МПа; 0-2,5 МПа; 0-4 МПа; 0-6 МПа; 0-10 МПа; 0-16 МПа; 0-25 МПа; 0-40 МПа; 0-60 МПа; 0-80 МПа; 0-100 МПа; 0-160 МПа |
Основная погрешность | ±0,1%; ±0,2% от диапазона изменения выходного сигнала |
Температурная погрешность | Температурный диапазон компенсации: -40...+120°С. Дополнительная температурная погрешность в диапазоне компенсации, от диапазона изменения выходного сигнала, не более: 3%. |
Допустимая перегрузка (Перегрузочное давление) | Не более 2Рном (0-2,5 МПа); 1,5Рном (4-60 МПа); 1,25Рном (100, 160 МПа) |
Температура контролируемой среды | -40...+120°C |
Питание | = 5...15 В |
Принцип действия | Тензорезистивный |
Присоединительная резьба
Основная погрешность, %
Верхний предел измерений, МПа
Модуль избыточного давления